Auszeichnungen
| Jahr | Kunde | Titel |
|---|---|---|
| 2005 | SAP | SAP sichert sich bei den MZ Consult IR Global Rankings den 1. Platz weltweit bei der Wahl zum „Best Online Annual Report“. |
| 2005 | BASF | Beim MZ Consult IR Global Ranking 2005 belegt die BASF den 3. Platz weltweit, sowie den 2. Platz in Europa in der Kategorie „IR Website“. |
| 2005 | Deutsche Post World Net | 2005 werden die Anstrengungen der Deutschen Post im Bereich Online Investor Relations mit dem 5. Platz in Europa bei der Wahl zur „Best European Website“ im Hallvarsson & Hallvarsson Webranking belohnt. |
| 2004 | Aventis | Aventis wird vom IR Web Report mit dem Titel Best Healthcare IR-Websites ausgezeichnet. |
| 2004 | SAP | SAP gewinnt wiederholt den Titel „Best Online Annual Report“ innerhalb der MZ Consult IR Global Rankings. |
| 2004 | Aventis | WMA verleiht Aventis den Titel „Best IR During a Merger“. |
| 2004 | Aventis | Bei den LACP Spotlight Awards 2004 wird Aventis mit der Auszeichnung „Book/ Booklet Gold“ für „Thanks to You“ belohnt. |
| 2003 | Aventis | Im Rahmen der IR Global Rankings erhält Aventis den Titel „Best IR Website in Life Sciences Sector“. |
| 2003 | SAP | Der Online-Geschäftsbericht der SAP AG wird bei den MZ Consult IR Global Rankings als "Best Online Annual Report 2003" ausgezeichnet und belegt damit den 1. Platz weltweit. |
| 2001 | Celanese | Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet Celanese mit dem Titel "Best Online Annual Report 2001" aus. |
© NetFederation GmbH 2012




