Awards
Wenn ein Projekt ausgezeichnet wird, ist dies immer ein besonderer Moment.
Es ist der Applaus für das Team, das an diesem Projekt maßgeblich mitgewirkt hat.
Deswegen feiern wir diese Momente besonders und freuen uns über ausgezeichnete Arbeiten, die wir realisieren durften.
| Datum | Kunde | Titel |
|---|---|---|
| 2009 | Beiersdorf AG | "Nimm zwei" könnte die Devise der Beiersdorf AG lauten, denn die Siegesserie des Online-Geschäftsberichts 2008 hält weiter an. Die digitale Unternehmenspublikation des führenden Konzerns für Haut-und Schönheitspflege wird mit dem Best in Class-Interactive Media Award in der Kategorie Financial Information ausgezeichnet. |
| 2009 | Beiersdorf AG | Die Beiersdorf AG punktet bei den “League of American Communications Professionals”(LACP)-Awards. Das internationale Unternehmen für Haut- und Schönheitspflege wird für den Online-Geschäftsbericht 2008 mit dem Gold-Award ausgezeichnet. |
| 2009 | adidas | Online-Geschäftsbericht „Our game plan“ der adidas AG erhält bei der 23. Auflage des „2009 International ARC Awards Competition“ den Honors Award in der Kategorie Sports Equipment & Goods. |
| 2008 | adidas | Das Motto "United by Sport" gilt auch für die Meinung zahlreicher Award-Juroren: Der adidas Online-Geschäftsbericht 2007 steht wiederum im Fokus und gewinnt den iNova Silver Award 2008. |
| 2008 | SAF-HOLLAND | Die neue Unternehmenswebsite von SAF-HOLLAND präsentiert sich in einem frischen, modernen Outfit. Die Belohnung: Der iNova Silver Award 2008 für herausragende Leistungen in der Erstellung von Corporate Websites. |
| 2008 | adidas | Und wieder ist es der adidas Online-Geschäftsbericht 2007, der bei einer Awardvergabe ganz oben auf dem Treppchen steht. Die League of American Communications Professionals verleiht der Online-Publikation den Platinum Spotlight Award 2008. Damit gehört der Sportartikelhersteller erneut zu den Top 100 im Communication Materials Ranking der LACP. |
| 2008 | Fresenius | Auch der Fresenius Online-Geschäftsbericht 2007 sorgt für Aufsehen. Er gewinnt den Gold Spotlight Award 2008 der LACP und ist damit ebenfalls in den Top 100 im Communication Materials Ranking vertreten. |
| 2008 | adidas | Kaum veröffentlicht, wird der adidas Online-Geschäftsbericht 2007 auch schon ausgezeichnet. Bei der Vergabe der Interactive Media Awards 2008 erhält er den Award for Outstanding Achievement. |
| 2008 | Fresenius | Die "International Academy of Arts & Sciences" verleiht dem Fresenius Online-Geschäftsbericht 2007 den Honors ARC Award 2008. Damit landet der Bericht unter den TOP 25 Prozent der eingereichten Berichte in der Kategorie Medical Equipment/Technology. |
| 2008 | adidas | Wiederholt wird der Online-Geschäftsbericht 2006 des adidas Konzerns prämiert. Bei der Verleihung der 10. IR Global Rankings and Awards steht der Sportartikelhersteller ganz oben auf dem Treppchen und kann sich Best Online Annual Report Worldwide nennen. |
| 2008 | BASF | Bei den MZ Consult Global Rankings and Awards gehört die BASF erneut zu den Gewinnern. Unter den Top IR Websites weltweit belegt das Chemieunternehmen den 3. Platz. |
| 2007 | adidas | Bei den LACP 2007 Spotlight Awards gewinnt der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach für seinen mit der NetFederation realisierten Online-Geschäftsbericht 2006 den Gold Spotlight Award 2007. Mit demselben Bericht belegt adidas ausserdem Platz 34 im Top 100 Communications Materials Ranking 2007 der LACP. |
| 2007 | Cognis | Auch die Zusammenarbeit mit Cognis wird bei den LACP 2007 Spotlight Awards mehrfach ausgezeichnet. Besonders stolz sind wir dabei auf den Gewinn des Platinum Award in der Kategorie „Best Debut“ für die Umsetzung von Web 2.0 Technologien im neu gestalteten Cognis Intranet. Damit belegt Cognis sogar Platz 3 im Top 100 Communications Materials of 2007 Ranking der LACP. |
| 2007 | SAP | Im "IR Factbook 2007" des IR Magazines wird der SAP Online-Geschäftsbericht als Best Practice vorgestellt. Die NetFederation realisiert den mehrfach ausgezeichneten Online-Bericht bereits seit vier Jahren in Zusammenarbeit mit der Kuhn, Kamann & Kuhn AG. |
| 2007 | BASF | BASF verdient sich in den MZ Consult IR Global Rankings erneut den 1. Platz und ist somit die Top IR Website in Europa im Jahr 2007. |
| 2006 | BASF | Die BASF belegt den 1. Platz in den IR Magazine Continental Europe Awards und wird mit dem Titel „Best use of the internet for investor relations“ ausgezeichnet. |
| 2006 | Deutsche Post World Net | Im IR Web Report 2006 erlangt die Deutsche Post World Net die Auszeichnung „Best IR Websites in the Industrial Sector“ und belegt damit den 1. Platz weltweit. |
| 2006 | BASF | Mit dem Titel World’s Best IR Websites in the Material Sector wird die BASF vom IR Web Report ausgezeichnet. |
| 2006 | BASF | Im Rennen um die „Best IR Website“ belegt die BASF in den MZ Consult IR Global Rankings 2006 den 2. Platz weltweit. |
| 2006 | Deutsche Post World Net | Den 1. Platz weltweit belegt die Deutsche Post World Net bei der Wahl zur Best Website International Companies, die von der IRS – The Investor Relations Society - durchgeführt wird. Ausserdem erhält sie die Empfehlung „highly commended“ in der Kategorie „Best Website for a private investor“. |
| 2006 | Deutsche Post World Net | Die UK IR Society verleiht der Deutschen Post World Net den 2006 Investor Relations Best Practice Award. |
| 2005 | SAP | SAP sichert sich bei den MZ Consult IR Global Rankings den 1. Platz weltweit bei der Wahl zum „Best Online Annual Report“. |
| 2005 | BASF | Beim MZ Consult IR Global Ranking 2005 belegt die BASF den 3. Platz weltweit, sowie den 2. Platz in Europa in der Kategorie „IR Website“. |
| 2005 | Deutsche Post World Net | 2005 werden die Anstrengungen der Deutschen Post im Bereich Online Investor Relations mit dem 5. Platz in Europa bei der Wahl zur „Best European Website“ im Hallvarsson & Hallvarsson Webranking belohnt. |
| 2004 | Aventis | Aventis wird vom IR Web Report mit dem Titel Best Healthcare IR-Websites ausgezeichnet. |
| 2004 | SAP | SAP gewinnt wiederholt den Titel „Best Online Annual Report“ innerhalb der MZ Consult IR Global Rankings. |
| 2004 | Aventis | WMA verleiht Aventis den Titel „Best IR During a Merger“. |
| 2004 | Aventis | Bei den LACP Spotlight Awards 2004 wird Aventis mit der Auszeichnung „Book/ Booklet Gold“ für „Thanks to You“ belohnt. |
| 2003 | Aventis | Im Rahmen der IR Global Rankings erhält Aventis den Titel „Best IR Website in Life Sciences Sector“. |
| 2003 | SAP | Der Online-Geschäftsbericht der SAP AG wird bei den MZ Consult IR Global Rankings als "Best Online Annual Report 2003" ausgezeichnet und belegt damit den 1. Platz weltweit. |
| 2001 | Celanese | Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet Celanese mit dem Titel "Best Online Annual Report 2001" aus. |

